Cheapest and Most Expensive Electricity by State
Dataset last updated Sep 9, 2026 (UTC) · Latest EIA data: June 2026 · Methodology · Data
Residential rates on this site follow the latest available U.S. Energy Information Administration state electricity data. EIA publishes monthly figures with a reporting lag.
Nevada has the cheapest electricity in the U.S. at 13.11¢/kWh; Hawaii is the most expensive at 52.72¢/kWh — about 4.0× the price for the same kilowatt-hour. Below: the 10 cheapest and 10 most expensive states, then every state and DC ranked by average residential rate with the all-in monthly cost at 900 kWh.
10 cheapest states for electricity
10 most expensive states for electricity
- Hawaii — 52.72¢/kWh
- California — 34.74¢/kWh
- Massachusetts — 29.61¢/kWh
- Maine — 29.59¢/kWh
- New York — 29.49¢/kWh
- Rhode Island — 29.23¢/kWh
- Alaska — 28.21¢/kWh
- New Hampshire — 27.01¢/kWh
- New Jersey — 24.95¢/kWh
- Vermont — 24.44¢/kWh
All states and DC, most expensive first
Sort: Highest rate | Lowest rate | A-Z
Shopping for plans? Start with Texas plans.
Looking for relative cost context? View the Electricity Affordability Index, Electricity Value Score™ ranking, or Electricity Price Index™.
Explore the topic area: Electricity Prices.
Get monthly updates - join the newsletter.
| State | Avg rate (¢/kWh) | Example bill @ 900 kWh (all-in rate) | Freshness |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 52.72 | $474.48 | Dataset last updated 13 days ago |
| California | 34.74 | $312.66 | Dataset last updated 13 days ago |
| Massachusetts | 29.61 | $266.49 | Dataset last updated 13 days ago |
| Maine | 29.59 | $266.31 | Dataset last updated 13 days ago |
| New York | 29.49 | $265.41 | Dataset last updated 13 days ago |
| Rhode Island | 29.23 | $263.07 | Dataset last updated 13 days ago |
| Alaska | 28.21 | $253.89 | Dataset last updated 13 days ago |
| New Hampshire | 27.01 | $243.09 | Dataset last updated 13 days ago |
| New Jersey | 24.95 | $224.55 | Dataset last updated 13 days ago |
| Vermont | 24.44 | $219.96 | Dataset last updated 13 days ago |
| District of Columbia | 24.39 | $219.51 | Dataset last updated 13 days ago |
| Connecticut | 24.32 | $218.88 | Dataset last updated 13 days ago |
| Michigan | 22.99 | $206.91 | Dataset last updated 13 days ago |
| Maryland | 21.84 | $196.56 | Dataset last updated 13 days ago |
| Pennsylvania | 21.73 | $195.57 | Dataset last updated 13 days ago |
| Illinois | 19.89 | $179.01 | Dataset last updated 13 days ago |
| Wisconsin | 19.56 | $176.04 | Dataset last updated 13 days ago |
| Delaware | 19.29 | $173.61 | Dataset last updated 13 days ago |
| Ohio | 19.19 | $172.71 | Dataset last updated 13 days ago |
| Minnesota | 17.52 | $157.68 | Dataset last updated 13 days ago |
| Indiana | 17.51 | $157.59 | Dataset last updated 13 days ago |
| Virginia | 17.22 | $154.98 | Dataset last updated 13 days ago |
| Colorado | 17.13 | $154.17 | Dataset last updated 13 days ago |
| Alabama | 16.40 | $147.60 | Dataset last updated 13 days ago |
| Georgia | 16.36 | $147.24 | Dataset last updated 13 days ago |
| Oregon | 16.32 | $146.88 | Dataset last updated 13 days ago |
| Missouri | 16.22 | $145.98 | Dataset last updated 13 days ago |
| Texas | 15.94 | $143.46 | Dataset last updated 13 days ago |
| Iowa | 15.93 | $143.37 | Dataset last updated 13 days ago |
| Kansas | 15.71 | $141.39 | Dataset last updated 13 days ago |
| South Carolina | 15.55 | $139.95 | Dataset last updated 13 days ago |
| West Virginia | 15.45 | $139.05 | Dataset last updated 13 days ago |
| South Dakota | 15.36 | $138.24 | Dataset last updated 13 days ago |
| Wyoming | 15.24 | $137.16 | Dataset last updated 13 days ago |
| Arizona | 15.18 | $136.62 | Dataset last updated 13 days ago |
| Montana | 15.14 | $136.26 | Dataset last updated 13 days ago |
| Florida | 15.10 | $135.90 | Dataset last updated 13 days ago |
| New Mexico | 15.06 | $135.54 | Dataset last updated 13 days ago |
| Washington | 14.91 | $134.19 | Dataset last updated 13 days ago |
| Mississippi | 14.88 | $133.92 | Dataset last updated 13 days ago |
| North Carolina | 14.74 | $132.66 | Dataset last updated 13 days ago |
| Idaho | 14.37 | $129.33 | Dataset last updated 13 days ago |
| Oklahoma | 14.33 | $128.97 | Dataset last updated 13 days ago |
| Kentucky | 14.26 | $128.34 | Dataset last updated 13 days ago |
| Arkansas | 14.12 | $127.08 | Dataset last updated 13 days ago |
| North Dakota | 14.12 | $127.08 | Dataset last updated 13 days ago |
| Tennessee | 14.07 | $126.63 | Dataset last updated 13 days ago |
| Louisiana | 13.49 | $121.41 | Dataset last updated 13 days ago |
| Utah | 13.37 | $120.33 | Dataset last updated 13 days ago |
| Nebraska | 13.25 | $119.25 | Dataset last updated 13 days ago |
| Nevada | 13.11 | $117.99 | Dataset last updated 13 days ago |
Looking for deals? Browse offers & savings.
Related
Questions
Resources
Partner with us
For advertising, partnerships, or data corrections, contact us.