Compare Electricity Prices by State
Updated monthly • Last reviewed January 15, 2026 • Methodology
Compare average residential electricity prices (¢/kWh) and see example energy-only monthly costs at 900 kWh.
Sort: Highest rate | Lowest rate | A-Z
Shopping for plans? Start with Texas plans.
Looking for relative cost context? View the Electricity Affordability Index, Electricity Value Score™ ranking, or Electricity Price Index™.
Explore the cluster: Electricity Prices.
Get monthly updates - join the newsletter.
| State | Avg rate (¢/kWh) | Example bill @ 900 kWh (energy-only) | Freshness |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 39.79 | $358.11 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Massachusetts | 31.16 | $280.44 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Maine | 30.73 | $276.57 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| California | 30.29 | $272.61 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Rhode Island | 30.14 | $271.26 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| New York | 28.37 | $255.33 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Connecticut | 28.30 | $254.70 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| New Hampshire | 26.32 | $236.88 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Alaska | 25.52 | $229.68 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Vermont | 23.29 | $209.61 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| New Jersey | 23.13 | $208.17 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Maryland | 20.61 | $185.49 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Pennsylvania | 20.19 | $181.71 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Michigan | 19.52 | $175.68 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Wisconsin | 18.20 | $163.80 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Ohio | 17.59 | $158.31 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Delaware | 16.51 | $148.59 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Colorado | 16.44 | $147.96 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Illinois | 16.36 | $147.24 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Indiana | 16.19 | $145.71 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Alabama | 16.06 | $144.54 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Florida | 15.92 | $143.28 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Virginia | 15.87 | $142.83 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Texas | 15.69 | $141.21 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Arizona | 15.61 | $140.49 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| South Carolina | 15.41 | $138.69 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Minnesota | 14.98 | $134.82 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| West Virginia | 14.77 | $132.93 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| New Mexico | 14.70 | $132.30 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Oregon | 14.66 | $131.94 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Georgia | 14.46 | $130.14 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Kansas | 14.29 | $128.61 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Kentucky | 14.27 | $128.43 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Mississippi | 14.24 | $128.16 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Nevada | 13.98 | $125.82 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Washington | 13.81 | $124.29 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| North Carolina | 13.68 | $123.12 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| South Dakota | 13.60 | $122.40 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Tennessee | 13.10 | $117.90 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Utah | 12.88 | $115.92 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Montana | 12.86 | $115.74 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Wyoming | 12.85 | $115.65 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Iowa | 12.83 | $115.47 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Oklahoma | 12.62 | $113.58 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Louisiana | 12.46 | $112.14 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Arkansas | 12.35 | $111.15 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Idaho | 12.07 | $108.63 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Missouri | 11.80 | $106.20 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| Nebraska | 11.76 | $105.84 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
| North Dakota | 10.92 | $98.28 | Updated 113 days ago (data may be outdated) |
Looking for deals? Browse offers & savings.
Related
Questions
Resources
Partner with us
For advertising, partnerships, or data corrections, contact us.