Texas Electricity Plans
Updated monthly • Last reviewed 2026-02-22 • Methodology
Compare electricity plan examples for Texas (manual MVP).
Guide: Fixed vs variable electricity rates.
Get monthly updates - join the newsletter.
See offers & savings in Texas.
Sort: Lowest rate | Highest rate | Provider A-Z
| Provider | Plan | Rate (¢/kWh) | Rate type | Term | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Power Choice | Starter Fixed 6 | 10.90 | fixed | 6 mo | February 2026 | Provider site |
| Lone Star Energy | Simple Fixed 12 | 11.20 | fixed | 12 mo | February 2026 | Provider site |
| Prairie Energy Co. | Value 9 | 11.60 | fixed | 9 mo | February 2026 | Provider site |
| Lone Star Energy | Simple Fixed 24 | 11.80 | fixed | 24 mo | February 2026 | Provider site |
| Metro Electric TX | ClearRate 12 | 12.10 | fixed | 12 mo | February 2026 | Provider site |
| Red River Electric | Everyday Fixed 12 | 12.40 | fixed | 12 mo | February 2026 | Provider site |
| Gulf Power Choice | Variable Flex | 12.50 | variable | - | February 2026 | Provider site |
| Bluebonnet Power | Secure 18 | 12.90 | fixed | 18 mo | February 2026 | Provider site |
| Red River Electric | Everyday Fixed 24 | 13.10 | fixed | 24 mo | February 2026 | Provider site |
| Metro Electric TX | ClearRate 36 | 13.40 | fixed | 36 mo | February 2026 | Provider site |
| Prairie Energy Co. | Green Variable | 13.80 | variable | - | February 2026 | Provider site |
| Bluebonnet Power | Month-to-Month Saver | 14.60 | variable | - | February 2026 | Provider site |
Manual MVP examples; verify on provider site.
Example pricing (manual MVP)
Partner with us
For advertising, partnerships, or data corrections, contact us.