Electricity Affordability by State
Updated monthly • Last reviewed 2026-02-22 • Methodology
The Electricity Affordability Index is derived from state average residential rates. Scores are normalized from 0 to 100, where higher means cheaper electricity relative to other states.
Sort: Best affordability | Worst affordability | A-Z
Electricity Value Score™ ranking | Get monthly updates - join the newsletter.
| State | Avg Rate (¢/kWh) | Affordability Score | Category | Freshness |
|---|---|---|---|---|
| Idaho | 11.74 | 100 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| North Dakota | 11.92 | 99 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Louisiana | 12.34 | 98 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Nebraska | 12.19 | 98 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Arkansas | 12.83 | 96 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Oklahoma | 13.05 | 96 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Utah | 12.97 | 96 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Washington | 12.86 | 96 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Iowa | 13.18 | 95 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Kentucky | 13.20 | 95 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Montana | 13.12 | 95 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Nevada | 13.16 | 95 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| South Dakota | 13.14 | 95 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Tennessee | 13.28 | 95 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Missouri | 13.37 | 94 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Mississippi | 13.91 | 93 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| North Carolina | 14.08 | 92 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Wyoming | 14.02 | 92 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Kansas | 14.48 | 91 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| South Carolina | 14.72 | 90 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Oregon | 15.00 | 89 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Florida | 15.27 | 88 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Georgia | 15.22 | 88 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| New Mexico | 15.29 | 88 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Virginia | 15.26 | 88 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| West Virginia | 15.39 | 88 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Arizona | 15.70 | 87 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Colorado | 15.79 | 86 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Texas | 15.83 | 86 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Indiana | 16.12 | 85 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Minnesota | 16.04 | 85 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Alabama | 16.55 | 84 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Ohio | 16.90 | 83 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Delaware | 17.18 | 82 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Illinois | 16.96 | 82 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Pennsylvania | 17.78 | 80 | Very Affordable | Updated 37 days ago |
| Wisconsin | 18.04 | 79 | Affordable | Updated 37 days ago |
| Maryland | 19.29 | 74 | Affordable | Updated 37 days ago |
| Michigan | 19.91 | 72 | Affordable | Updated 37 days ago |
| New Jersey | 22.15 | 65 | Affordable | Updated 37 days ago |
| Vermont | 22.58 | 63 | Affordable | Updated 37 days ago |
| New Hampshire | 23.35 | 61 | Affordable | Updated 37 days ago |
| New York | 23.87 | 59 | Average | Updated 37 days ago |
| Alaska | 25.01 | 55 | Average | Updated 37 days ago |
| Massachusetts | 26.01 | 52 | Average | Updated 37 days ago |
| Maine | 27.24 | 48 | Average | Updated 37 days ago |
| Rhode Island | 28.42 | 44 | Average | Updated 37 days ago |
| Connecticut | 30.35 | 37 | Expensive | Updated 37 days ago |
| California | 31.14 | 34 | Expensive | Updated 37 days ago |
| Hawaii | 41.30 | 0 | Very Expensive | Updated 37 days ago |
Related
Guides
Questions
Resources