Home → National Overview → Extremes
Electricity Price Extremes
The states with the highest and lowest average residential electricity rates, plus the largest deviations from the national average as measured by the Electricity Price Index™ (base = 100).
Top 5 most expensive states
| State | Rate (¢/kWh) | Affordability |
|---|---|---|
| Hawaii | 39.79 | Very Expensive |
| Massachusetts | 31.16 | Expensive |
| Maine | 30.73 | Expensive |
| California | 30.29 | Expensive |
| Rhode Island | 30.14 | Expensive |
Top 5 least expensive states
| State | Rate (¢/kWh) | Affordability |
|---|---|---|
| North Dakota | 10.92 | Very Affordable |
| Nebraska | 11.76 | Very Affordable |
| Missouri | 11.80 | Very Affordable |
| Idaho | 12.07 | Very Affordable |
| Arkansas | 12.35 | Very Affordable |
Highest index values (furthest above average)
| State | Rate (¢/kWh) | Index |
|---|---|---|
| Hawaii | 39.79 | 223 |
| Massachusetts | 31.16 | 174 |
| Maine | 30.73 | 172 |
| California | 30.29 | 170 |
| Rhode Island | 30.14 | 169 |
Lowest index values (furthest below average)
| State | Rate (¢/kWh) | Index |
|---|---|---|
| North Dakota | 10.92 | 61 |
| Missouri | 11.80 | 66 |
| Nebraska | 11.76 | 66 |
| Idaho | 12.07 | 68 |
| Arkansas | 12.35 | 69 |