Residential electricity rates by state — 18.44¢/kWh US average (EIA, May 2026)
| # | State | ¢/kWh |
|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 52.00 |
| 2 | California | 33.25 |
| 3 | New York | 29.93 |
| 4 | Rhode Island | 29.46 |
| 5 | Massachusetts | 28.82 |
| 6 | Maine | 28.63 |
| 7 | Alaska | 28.23 |
| 8 | Connecticut | 27.37 |
| 9 | New Hampshire | 27.33 |
| 10 | District of Columbia | 25.40 |
| 11 | Vermont | 24.89 |
| 12 | Illinois | 23.85 |
| 13 | New Jersey | 23.27 |
| 14 | Michigan | 22.01 |
| 15 | Maryland | 21.77 |
| 16 | Pennsylvania | 21.55 |
| 17 | Wisconsin | 19.74 |
| 18 | Ohio | 19.52 |
| 19 | Delaware | 19.38 |
| 20 | Indiana | 18.15 |
| 21 | Virginia | 17.61 |
| 22 | Minnesota | 16.95 |
| 23 | West Virginia | 16.80 |
| 24 | Alabama | 16.77 |
| 25 | Texas | 16.44 |
| 26 | Oregon | 16.27 |
| 27 | South Carolina | 16.18 |
| 28 | Colorado | 16.16 |
| 29 | Mississippi | 16.16 |
| 30 | Georgia | 15.84 |
| 31 | South Dakota | 15.73 |
| 32 | Arizona | 15.23 |
| 33 | Florida | 15.17 |
| 34 | Kansas | 15.13 |
| 35 | North Carolina | 15.09 |
| 36 | Kentucky | 14.98 |
| 37 | Washington | 14.95 |
| 38 | Wyoming | 14.80 |
| 39 | Montana | 14.67 |
| 40 | Tennessee | 14.47 |
| 41 | Arkansas | 14.36 |
| 42 | Louisiana | 14.15 |
| 43 | Iowa | 14.14 |
| 44 | New Mexico | 14.12 |
| 45 | Missouri | 13.68 |
| 46 | North Dakota | 13.61 |
| 47 | Nevada | 13.60 |
| 48 | Nebraska | 13.59 |
| 49 | Oklahoma | 13.38 |
| 50 | Utah | 12.96 |
| 51 | Idaho | 12.35 |
Source: PriceOfElectricity.com · U.S. Energy Information Administration, May 2026