Residential electricity rates by state — 18.31¢/kWh US average (EIA, July 2026)
| # | State | ¢/kWh |
|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 48.00 |
| 2 | California | 33.61 |
| 3 | Maine | 32.41 |
| 4 | Massachusetts | 30.49 |
| 5 | New York | 29.90 |
| 6 | Alaska | 28.83 |
| 7 | Rhode Island | 28.29 |
| 8 | New Hampshire | 26.60 |
| 9 | District of Columbia | 25.21 |
| 10 | New Jersey | 25.19 |
| 11 | Connecticut | 24.16 |
| 12 | Vermont | 23.75 |
| 13 | Michigan | 23.05 |
| 14 | Pennsylvania | 21.72 |
| 15 | Maryland | 21.41 |
| 16 | Ohio | 19.45 |
| 17 | Illinois | 19.22 |
| 18 | Wisconsin | 19.06 |
| 19 | Delaware | 18.48 |
| 20 | Virginia | 17.55 |
| 21 | Minnesota | 17.45 |
| 22 | Colorado | 17.00 |
| 23 | Indiana | 16.73 |
| 24 | Alabama | 16.40 |
| 25 | Georgia | 16.27 |
| 26 | Missouri | 16.09 |
| 26 | New Mexico | 16.09 |
| 28 | Iowa | 15.99 |
| 29 | Oregon | 15.97 |
| 30 | Texas | 15.88 |
| 31 | West Virginia | 15.78 |
| 32 | South Carolina | 15.47 |
| 33 | Arizona | 15.38 |
| 34 | South Dakota | 15.37 |
| 35 | Kansas | 15.27 |
| 36 | North Carolina | 15.16 |
| 37 | Florida | 15.03 |
| 38 | Montana | 14.99 |
| 39 | Washington | 14.71 |
| 40 | Mississippi | 14.54 |
| 41 | Wyoming | 14.36 |
| 42 | Oklahoma | 14.35 |
| 43 | Arkansas | 14.33 |
| 44 | Kentucky | 13.81 |
| 45 | Nebraska | 13.78 |
| 46 | Idaho | 13.73 |
| 47 | Tennessee | 13.71 |
| 48 | North Dakota | 13.41 |
| 49 | Utah | 13.12 |
| 50 | Nevada | 12.77 |
| 51 | Louisiana | 12.72 |
Source: PriceOfElectricity.com · U.S. Energy Information Administration, July 2026